| RK | 技術(shù)公司 | 核心技術(shù)產(chǎn)品或服務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 華為技術(shù)有限公司 | 全棧云基礎(chǔ)設(shè)施、昇騰AI計(jì)算平臺(tái)、鴻蒙生態(tài)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
| 2 | 阿里巴巴集團(tuán) | 飛天云計(jì)算操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中臺(tái)、釘釘智能辦公平臺(tái)、平頭哥芯片 |
| 3 | 騰訊控股有限公司 | 企業(yè)級(jí)云服務(wù)、企業(yè)微信、騰訊會(huì)議、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案 |
| 4 | 百度網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | AI原生云、文心大模型、百度智能云、Apollo自動(dòng)駕駛 |
| 5 | 北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司 | 火山引擎云服務(wù)、飛書(shū)辦公套件、巨量引擎、AIGC應(yīng)用 |
| 6 | 京東集團(tuán) | 京東科技云、數(shù)智化供應(yīng)鏈、金融科技、物流科技 |
| 7 | 北京金山辦公軟件股份有限公司 | WPS 365企業(yè)套件、金山文檔、辦公云協(xié)作服務(wù) |
| 8 | 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 用友BIP3企業(yè)云服務(wù)平臺(tái)、ERP國(guó)產(chǎn)化替代 |
| 9 | 東軟集團(tuán)股份有限公司 | 醫(yī)療科技、智慧城市、大健康、汽車(chē)電子解決方案 |
| 10 | 中興通訊股份有限公司 | 5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字星云平臺(tái)、服務(wù)器與存儲(chǔ) |
| 11 | 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 分布式云、政府?dāng)?shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)、服務(wù)器、ERP軟件 |
| 12 | 紫光股份有限公司 | 芯云一體解決方案、智慧城市數(shù)字底座、ICT基礎(chǔ)設(shè)施 |
| 13 | 中國(guó)電子系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | 中國(guó)電子云、現(xiàn)代數(shù)字城市、信創(chuàng)工程 |
| 14 | 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 | 云管理服務(wù)(MSP)、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)、IT分銷(xiāo)與集成 |
| 15 | 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 政務(wù)數(shù)字化、系統(tǒng)集成、智慧司法、網(wǎng)絡(luò)安全 |
| 16 | 成都衛(wèi)士通信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)安全、密碼服務(wù)、數(shù)據(jù)安全 |
| 17 | 啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司 | 云安全、威脅檢測(cè)與響應(yīng)、安全運(yùn)營(yíng)中心 |
| 18 | 深信服科技股份有限公司 | 企業(yè)級(jí)安全、云計(jì)算、超融合基礎(chǔ)設(shè)施 |
| 19 | 北京東方通科技股份有限公司 | 中間件、基礎(chǔ)軟件國(guó)產(chǎn)化、數(shù)據(jù)交換平臺(tái) |
| 20 | 華大基因 | 基因測(cè)序平臺(tái)、生命數(shù)字化、生物信息分析 |
| 21 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 安防監(jiān)控、AIoT物聯(lián)、大數(shù)據(jù)服務(wù) |
| 22 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 智慧物聯(lián)解決方案、視頻會(huì)議、機(jī)器視覺(jué) |
| 23 | 宇視科技有限公司 | AIoT視頻物聯(lián)、城市智能體、智慧交通 |
| 24 | 曠視科技有限公司 | AI生產(chǎn)力平臺(tái)Brain++、智慧物流、城市天眼 |
| 25 | 商湯科技股份有限公司 | SenseCore AI大裝置、數(shù)字孿生、智能駕駛 |
| 26 | 中科寒武紀(jì)科技股份有限公司 | 思元系列AI芯片、云端一體算力平臺(tái) |
| 27 | 云從科技集團(tuán)股份有限公司 | 人機(jī)協(xié)同操作系統(tǒng)、治理數(shù)字化平臺(tái) |
| 28 | 蘇州思必馳信息科技有限公司 | 智能語(yǔ)音交互、對(duì)話(huà)式AI平臺(tái)、車(chē)載語(yǔ)音 |
| 29 | 第四范式(北京)技術(shù)有限公司 | 企業(yè)級(jí)AI平臺(tái)、決策優(yōu)化系統(tǒng)、Sage AIOS |
| 30 | 北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司 | 行為分析大模型、城市視覺(jué)計(jì)算、智慧金融 |
| 31 | 星環(huán)信息科技(上海)股份有限公司 | 分布式大數(shù)據(jù)平臺(tái)、向量數(shù)據(jù)庫(kù)、TDH |
| 32 | 北京永洪商智科技有限公司 | 一站式BI、敏捷數(shù)據(jù)分析平臺(tái)、Yonghong BI |
| 33 | 深圳滴普科技有限公司 | 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)智能平臺(tái)Deepexi DXP、FastData |
| 34 | 杭州數(shù)瀾科技有限公司 | 數(shù)據(jù)中臺(tái)、數(shù)據(jù)資產(chǎn)化、數(shù)據(jù)交換與治理 |
| 35 | 觀遠(yuǎn)數(shù)據(jù)(廣州)有限公司 | 智能決策與預(yù)測(cè)分析平臺(tái)、AI+BI |
| 36 | 北京智齒科技有限公司 | 一體化客戶(hù)聯(lián)絡(luò)中心、智能客服、企微SCRM |
| 37 | 北京北森云計(jì)算股份有限公司 | 一體化HR SaaS、人才管理平臺(tái)、測(cè)評(píng)云 |
| 38 | 蓋雅信息技術(shù)有限公司 | 勞動(dòng)力管理云平臺(tái)、智能排班、考勤薪酬 |
| 39 | 肯耐珂薩(上海)信息科技股份有限公司 | 人力資本云平臺(tái)(HCM)、組織數(shù)字化、麥朵 |
| 40 | 北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司 | 協(xié)同管理平臺(tái)、信創(chuàng)OA、COP |
| 41 | 深圳市藍(lán)凌軟件股份有限公司 | 智慧辦公平臺(tái)、知識(shí)管理、數(shù)字化工作門(mén)戶(hù) |
| 42 | 泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 數(shù)字化辦公平臺(tái)、流程引擎、電子簽章 |
| 43 | 明源云集團(tuán)控股有限公司 | 地產(chǎn)數(shù)字化ERP、SaaS解決方案、天際平臺(tái) |
| 44 | 廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 建筑信息化、數(shù)字造價(jià)、BIM、智慧工地 |
| 45 | 廣州中望龍騰軟件股份有限公司 | 國(guó)產(chǎn)CAD/CAE設(shè)計(jì)軟件、All-in-One CAx |
| 46 | 蘇州浩辰軟件股份有限公司 | 二維&三維CAD設(shè)計(jì)、協(xié)同平臺(tái)、浩辰云圖 |
| 47 | 北京盈建科軟件股份有限公司 | 建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)軟件、BIM、YJK |
| 48 | 卡奧斯物聯(lián)生態(tài)科技有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)COSMOPlat、大規(guī)模定制 |
| 49 | 樹(shù)根互聯(lián)股份有限公司 | 根云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、裝備互聯(lián) |
| 50 | 航天云網(wǎng)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | INDICS工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、云制造 |
| 51 | 北京東方國(guó)信科技股份有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)Cloudiip、大數(shù)據(jù) |
| 52 | 深圳華龍訊達(dá)信息技術(shù)股份有限公司 | 工業(yè)數(shù)字孿生、設(shè)備智能運(yùn)維、CPS |
| 53 | 蘑菇物聯(lián)技術(shù)(深圳)有限公司 | 通用工業(yè)設(shè)備AIoT云平臺(tái)、IEM |
| 54 | 天澤信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 工程機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)、海外SaaS、有棵樹(shù) |
| 55 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、PHM故障預(yù)測(cè)與健康管理 |
| 56 | 蘭洋(寧波)科技有限公司 | 浸沒(méi)式液冷技術(shù)、數(shù)據(jù)中心節(jié)能解決方案 |
| 57 | 中科曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 高性能計(jì)算、先進(jìn)計(jì)算服務(wù)、存儲(chǔ) |
| 58 | 海光信息技術(shù)股份有限公司 | 高端處理器CPU、DCU加速卡 |
| 59 | 長(zhǎng)沙景嘉微電子股份有限公司 | 國(guó)產(chǎn)GPU、圖形顯控模塊 |
| 60 | 龍芯中科技術(shù)股份有限公司 | 國(guó)產(chǎn)CPU、自主指令系統(tǒng)(LoongArch) |
| 61 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | 操作系統(tǒng)、云計(jì)算安全、信創(chuàng)產(chǎn)品 |
| 62 | 統(tǒng)信軟件技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)信UOS操作系統(tǒng)、桌面與服務(wù)器OS |
| 63 | 中科創(chuàng)達(dá)軟件股份有限公司 | 智能操作系統(tǒng)、邊緣計(jì)算、智能汽車(chē) |
| 64 | 山東華晟智能科技有限公司 | 智能倉(cāng)儲(chǔ)、物流機(jī)器人系統(tǒng)、AS/RS |
| 65 | 北京極智嘉科技股份有限公司 | 物流機(jī)器人、智能倉(cāng)儲(chǔ)解決方案、AMR |
| 66 | 快倉(cāng)智能科技有限公司 | 智能倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人系統(tǒng)、Quick Pick |
| 67 | 梅卡曼德(北京)機(jī)器人科技有限公司 | 工業(yè)級(jí)3D視覺(jué)、AI+機(jī)器人引導(dǎo) |
| 68 | 阿丘科技有限公司 | 工業(yè)AI視覺(jué)檢測(cè)平臺(tái)、AIDI |
| 69 | 上海思嵐科技有限公司 | 機(jī)器人自主定位導(dǎo)航系統(tǒng)、SLAM |
| 70 | 優(yōu)必選科技股份有限公司 | 智能服務(wù)機(jī)器人、人形機(jī)器人、Walker |
| 71 | 云鯨智能科技(東莞)有限公司 | 智能掃地機(jī)器人、家庭服務(wù)機(jī)器人 |
| 72 | 科沃斯機(jī)器人股份有限公司 | 家庭與服務(wù)機(jī)器人、商用清潔機(jī)器人 |
| 73 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 無(wú)人機(jī)平臺(tái)、行業(yè)應(yīng)用、影視航拍 |
| 74 | 成都縱橫自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司 | 工業(yè)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)、垂直起降固定翼 |
| 75 | 科比特航空科技有限公司 | 氫動(dòng)力無(wú)人機(jī)、智慧城市應(yīng)用、巡檢 |
| 76 | 上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 | 高精度導(dǎo)航定位、無(wú)人駕駛、測(cè)繪 |
| 77 | 北京四維圖新科技股份有限公司 | 高精度地圖、汽車(chē)智能化芯片、杰發(fā)科 |
| 78 | 地平線(xiàn)(上海)機(jī)器人技術(shù)有限公司 | 征程系列車(chē)載AI芯片、工具鏈 |
| 79 | 黑芝麻智能科技有限公司 | 華山系列自動(dòng)駕駛計(jì)算芯片、A1000 |
| 80 | 南京芯馳半導(dǎo)體科技有限公司 | 智能座艙芯片、車(chē)載網(wǎng)關(guān)芯片、E3 |
| 81 | 億咖通(湖北)技術(shù)有限公司 | 智能座艙系統(tǒng)、車(chē)載芯片模組、AMD |
| 82 | 江蘇潤(rùn)和軟件股份有限公司 | 開(kāi)源鴻蒙、智能物聯(lián)解決方案、HiHope |
| 83 | 中軟國(guó)際有限公司 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢(xún)、云智能服務(wù)、解放號(hào) |
| 84 | 東華軟件股份公司 | 醫(yī)療信息化、金融科技、智慧城市 |
| 85 | 北京華宇軟件股份有限公司 | 智慧法院、智慧政務(wù)、法律科技 |
| 86 | 北京奇虎科技有限公司(360) | 數(shù)字安全、漏洞挖掘、安全大腦 |
| 87 | 北京山石網(wǎng)科信息技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)安全、邊界安全、云安全 |
| 88 | 安恒信息技術(shù)股份有限公司 | 云安全、大數(shù)據(jù)安全、態(tài)勢(shì)感知 |
| 89 | 杭州美創(chuàng)科技有限公司 | 數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)脫敏、容災(zāi)備份 |
| 90 | 上海愛(ài)數(shù)信息技術(shù)股份有限公司 | 數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)備份、知識(shí)管理 |
| 91 | 北京志翔科技股份有限公司 | 大數(shù)據(jù)風(fēng)控、保險(xiǎn)科技、工業(yè)大數(shù)據(jù) |
| 92 | 上海跬智信息技術(shù)有限公司(Kyligence) | 智能多維數(shù)據(jù)庫(kù)、指標(biāo)平臺(tái) |
| 93 | 北京濤思數(shù)據(jù)科技有限公司 | 時(shí)序數(shù)據(jù)庫(kù)TDengine、物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù) |
| 94 | 深圳硅基智能科技有限公司 | AI數(shù)字人、交互式視頻、虛擬直播 |
| 95 | 北京來(lái)也網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 機(jī)器人流程自動(dòng)化RPA、智能自動(dòng)化 |
| 96 | 上海云擴(kuò)信息科技有限公司 | 企業(yè)級(jí)RPA平臺(tái)、超自動(dòng)化 |
| 97 | 北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 | 防火墻、網(wǎng)絡(luò)安全、信創(chuàng)安全 |
| 98 | 北京東方通網(wǎng)信科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)安全、通信網(wǎng)優(yōu)、應(yīng)急指揮 |
| 99 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、IT綜合服務(wù) |
| 100 | 北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司 | 金融科技、IT基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)治理 |
| 2025.11 DBC(DB Consulting)/CIW | ||
旨在洞察其背后的格局、趨勢(shì)與意義,洞察中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展脈絡(luò)與未來(lái)走向,洞察“戰(zhàn)略圖譜”,希望它在一定程度上勾勒出一個(gè)由科技大廠(chǎng)、垂直龍頭與隱形冠軍共同構(gòu)成的、層次分明且充滿(mǎn)活力的數(shù)字生態(tài)體系,對(duì)揭示數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮的深層邏輯與未來(lái)方向稍有價(jià)值或意義。
從“單極引領(lǐng)”到“多極共生”,最顯著的特征是其多元化的生態(tài)結(jié)構(gòu)。它超越了由互聯(lián)網(wǎng)巨頭主導(dǎo)的早期模式,呈現(xiàn)出一幅“多極共生”的壯闊圖景。
有“基礎(chǔ)設(shè)施與平臺(tái)級(jí)巨頭”,如華為、阿里、騰訊、百度,它們以云計(jì)算和AI大模型為核心,構(gòu)建了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“底座”和“操作系統(tǒng)”,為整個(gè)社會(huì)提供普惠性的算力、算法與平臺(tái)能力。
有“垂直行業(yè)解決方案專(zhuān)家”,如東軟(醫(yī)療)、廣聯(lián)達(dá)(建筑)、明源云(地產(chǎn)),它們將技術(shù)與行業(yè)知識(shí)(Know-How)深度融合,解決特定領(lǐng)域的核心痛點(diǎn),是數(shù)字化轉(zhuǎn)型落地的“關(guān)鍵執(zhí)行者”。
有“創(chuàng)新技術(shù)組件與工具提供者”,這包括了涌現(xiàn)的創(chuàng)新公司,如星環(huán)科技(數(shù)據(jù)庫(kù))、濤思數(shù)據(jù)(時(shí)序數(shù)據(jù)庫(kù))、梅卡曼德(機(jī)器視覺(jué))、來(lái)也科技(RPA)等,它們?nèi)缤鷳B(tài)中的“超級(jí)物種”,在數(shù)據(jù)庫(kù)、AI芯片、RPA、工業(yè)機(jī)器人等關(guān)鍵“技術(shù)組件”上具備獨(dú)特優(yōu)勢(shì),是驅(qū)動(dòng)整個(gè)生態(tài)精細(xì)化與深化發(fā)展的核心動(dòng)能。
這種格局表明,中國(guó)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型已從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的通用模式,深入至產(chǎn)業(yè)核心,進(jìn)入了“全行業(yè)、全鏈條、全周期”的深度融合階段。
從“單點(diǎn)應(yīng)用”到“協(xié)同賦能”,體現(xiàn)了前沿技術(shù)從“單點(diǎn)突破”走向“協(xié)同賦能”的融合趨勢(shì)?!霸浦且惑w”已成為標(biāo)配,幾乎所有云廠(chǎng)商都將AI作為核心服務(wù)。更為重要的是,“AI+數(shù)據(jù)”的閉環(huán)正在形成,第四范式等企業(yè)級(jí)AI平臺(tái)依賴(lài)星環(huán)、Kyligence等提供的高質(zhì)量數(shù)據(jù)底座,而后者又通過(guò)AI實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)價(jià)值的倍增。
同時(shí),“軟硬一體”的創(chuàng)新正在加速,從寒武紀(jì)、海光的算力芯片,到極智嘉、大疆的智能機(jī)器人,硬件載體使得數(shù)字化解決方案能更直接地作用于物理世界,實(shí)現(xiàn)了從虛擬到實(shí)體的價(jià)值跨越。
從“效率提升”到“模式重構(gòu)”,說(shuō)明價(jià)值正躍遷,企業(yè)價(jià)值主張正在發(fā)生變化。早期的數(shù)字化工具主要解決“效率提升”問(wèn)題,如OA系統(tǒng)優(yōu)化流程。而今,技術(shù)正在驅(qū)動(dòng)商業(yè)與治理模式的根本性重構(gòu)。
比如卡奧斯、樹(shù)根互聯(lián)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),正在從“設(shè)備連接”走向“生產(chǎn)流程再造”與“商業(yè)模式創(chuàng)新”,推動(dòng)制造業(yè)從“賣(mài)產(chǎn)品”向“賣(mài)服務(wù)”轉(zhuǎn)型。宇視、格靈深瞳的城市視覺(jué)計(jì)算,從“安全防范”演進(jìn)為“城市治理的智能感知終端”,為城市運(yùn)營(yíng)提供實(shí)時(shí)決策支持。金山辦公的WPS 365等協(xié)同平臺(tái),則從“辦公工具”升級(jí)為“組織的智能協(xié)作中樞”,重塑知識(shí)工作的生產(chǎn)方式。
這份光輝的背后,也映射出中國(guó)數(shù)字化進(jìn)程亟待突破的挑戰(zhàn)與未來(lái)方向,一是自主,二是深化,三是普惠。
關(guān)于自主創(chuàng)新與生態(tài)構(gòu)建,在CPU(龍芯)、GPU(景嘉微)、操作系統(tǒng)(統(tǒng)信)、數(shù)據(jù)庫(kù)等基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域,很多企業(yè)正奮力突破。如何從“可用”到“好用”,并構(gòu)建起繁榮的應(yīng)用生態(tài),是決定中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展下限的關(guān)鍵。
關(guān)于深化滲透與價(jià)值挖掘,數(shù)字化轉(zhuǎn)型在中小型企業(yè)中的滲透率仍有待提升。未來(lái),提供更輕量、更精準(zhǔn)、更易用的SaaS化產(chǎn)品和行業(yè)解決方案,將是巨大的市場(chǎng)機(jī)遇,也是實(shí)現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)普惠發(fā)展的關(guān)鍵。
關(guān)于技術(shù)倫理與數(shù)據(jù)安全,隨著AI大模型等技術(shù)的普及,數(shù)據(jù)隱私、算法公平和安全可信變得至關(guān)重要。網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)安全公司(如衛(wèi)士通、安恒信息)角色將愈發(fā)關(guān)鍵,它們是數(shù)字化時(shí)代穩(wěn)健前行的“安全帶”。
中國(guó)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型已進(jìn)入“深水區(qū)”,它不再是一場(chǎng)僅限于科技行業(yè)的狂歡,而是一場(chǎng)以技術(shù)為引擎、由多元化生態(tài)聯(lián)合驅(qū)動(dòng)的全社會(huì)價(jià)值重構(gòu)。未來(lái),將是生態(tài)與生態(tài)的競(jìng)爭(zhēng),是產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與核心技術(shù)自主能力的綜合較量。
真正強(qiáng)和有前途的企業(yè),正是這場(chǎng)波瀾壯闊變革的引領(lǐng)者與見(jiàn)證者。
(文/撲面)
e-Mail:lab@enet16.com